Compartilhar:
Introdução do produto:
Os DPFs são projetados para capturar as partículas nocivas, como fuligem e cinzas, antes que elas sejam liberadas na atmosfera, e manter o ar mais limpo e seguro.
Mas os filtros cerâmicos não são fáceis de instalar ou substituir, por isso produzimos um pacote DPF especializado, kit para tornar o processo mais simples e eficiente. É um produto valioso para os clientes do mercado de reposição em todo o mundo. É compatível com uma ampla gama de motores diesel, tornando-se uma solução universal para o mercado de reposição.
O pacote Honmat DPF inclui substrato cerâmico, esteira de suporte, casca de metal, abraçadeiras de anel, juntas, etc. É feito de materiais de alta qualidade, como aço inoxidável e silicone ou cordierita, que garantem a resistência à tração, confiabilidade e durabilidade.
O projeto do pacote DPF é facilitado na instalação para o pessoal de manutenção, mesmo sem experiência ou instrução prévia. Assim, o custo de substituição de um DPF danificado será reduzido significativamente usando o pacote Honmat DPF.
Em uma palavra, o pacote Honmat DPF é um produto valioso para comerciantes do mercado de reposição, com alta eficácia de captura, excelente desempenho em confiabilidade e durabilidade, operação fácil e simples ao substituir os DPFs danificados.
Especificação da dimensão do produto
Item de teste | Unidades | 100CPSI | 200CPSI | 300CPSI | 300CPSI (ATO) | |
Densidade Celular | CPSI | 100±5 | 200±10 | 300±15 | 300±15 | |
Espessura da parede | mil | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | |
milímetro | 0,40±0,03 | 0,32±0,03 | 0,25±0,03 | 0,23±0,03 | ||
Diâmetro (≤120milímetro) | milímetro | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
Diâmetro (>120milímetro) | milímetro | ±1%*D | ±1%*D | ±1%*D | ±1%*D | |
Altura (≤200milímetro) | milímetro | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1%*D | |
Altura (>200milímetro) | milímetro | ±1%*L | ±1%*L | ±1%*L | ±1%*L | |
Perpendicularidade (H≤100mm) | mm | Máximo 1 | Máximo 1 | Máximo 1 | Máximo 1 | |
Perpendicularidade (H>100mm) | mm | Máximo 1%*H | Máximo 1%*H | Máximo 1%*H | Máximo 1%*H | |
Paralelismo (D≤100mm) | mm | Máximo 0.6 | Máximo 0.6 | Máximo 0.6 | Máximo 0.6 | |
Paralelismo (D>100mm) | mm | Máximo 0.6%*D | Máximo 0.6%*D | Máximo 0.6%*D | Máximo 0.6%*D | |
Peso | g/L | 540±80 | 520±60 | 440±60 | 440±60 |
Especificações de materiais e propriedades:
Item de teste | Unidades | 100CPSI | 200CPSI | 300CPSI | 300CPSI (ATO) | |
Químico Composição | SIC | % | 78±5 | |||
Si | % | 11±4 | ||||
Sio2 | % | 11±5 | ||||
Resistência à Compressão | A-aix | Mpa | Mínimo 8.0 | |||
Força Isostática | Mpa | Mínimo 1.0 | ||||
CTE (25 °C ~ 800 °C ) | cm/cm/°C | Máximo 5.5x10-6 | ||||
Porosidade | % | 41±5 | ||||
Diâmetro mediano dos poros | μm | 11±3 | ||||
Choque Térmico Resistência | °C/Tempo | 450 Três vezes | ||||
Temperatura de Amolecimento | °C | Mínimo 1600 |
Origem: China
Preço: Negociável
Forma: personalizado
Embalagem: padrão da exportação
Exemplo de provisão: negociável
MOQ: Tamanho personalizado 10 peças
Prazo de execução: 30 dias após a ordem oficial